塩ビパイプVP・VU管/排水システム (1557KB) |
パイプVP管(JIS K6741)
呼び径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 近以内径(mm) | 参考重量(kg/m) |
50 | 60 | 4.1 | 51 | 1.122 |
65 | 76 | 4.1 | 67 | 1.445 |
75 | 89 | 5.5 | 77 | 2.202 |
100 | 114 | 6.6 | 100 | 3.409 |
125 | 140 | 7.0 | 125 | 4.464 |
150 | 165 | 8.9 | 146 | 6.701 |
200 | 216 | 10.3 | 194 | 10.129 |
250 | 267 | 12.7 | 240 | 15.481 |
300 | 318 | 15.1 | 286 | 21.962 |
パイプVU管(JIS K6741)
呼び径(mm) | 外径(mm) | 厚さ(mm) | 近以内径(mm) | 参考重量(kg/m) |
50 | 60 | 1.8 | 56 | 0.521 |
65 | 76 | 2.2 | 71 | 0.825 |
75 | 89 | 2.7 | 83 | 1.159 |
100 | 114 | 3.1 | 107 | 1.737 |
125 | 140 | 3.1 | 107 | 1.737 |
150 | 165 | 5.1 | 154 | 3.941 |
200 | 216 | 6.5 | 202 | 6.572 |
250 | 267 | 7.8 | 250 | 9.758 |
300 | 318 | 9.2 | 298 | 13.701 |
90°Y<DT>
単位(mm)
呼び\記号 | L1 | L2 | L3 | Z1 | Z2 | Z3 |
75 | 88 | 89 | 88 | 48 | 49 | 48 |
100 | 112 | 113 | 112 | 62 | 63 | 62 |
125 | 140 | 141 | 140 | 75 | 76 | 75 |
150 | 169 | 170 | 169 | 89 | 90 | 89 |
100×50 | 84 | 85 | 87 | 34 | 35 | 62 |
100×75 | 98 | 99 | 102 | 48 | 49 | 62 |
125×75 | 114 | 116 | 115 | 49 | 51 | 75 |
125×100 | 127 | 129 | 125 | 62 | 64 | 75 |
150×75 | 131 | 133 | 128 | 51 | 53 | 88 |
150×100 | 142 | 145 | 138 | 52 | 65 | 88 |
200×100 | 172 | 173 | 166 | 62 | 63 | 116 |
200×125 | 185 | 186 | 181 | 75 | 76 | 116 |
200×150 | 199 | 200 | 196 | 89 | 90 | 116 |
ソケット(DS)・90°エルボ<DL>・45°エルボ<DL>
呼び径 (mm) | ソケット(DS) | 90°エルボ<DL> | 45°エルボ<DL> | |||
Z (mm) | L (mm) | Z (mm) | L (mm) | Z (mm) | L (mm) | |
50 | 3 | 53 | 33 | 58 | 18 | 43 |
65 | 3 | 73 | 42 | 77 | 22 | 57 |
75 | 4 | 84 | 48 | 88 | 25 | 65 |
100 | 4 | 104 | 62 | 112 | 30 | 80 |
125 | 4 | 164 | 75 | 140 | 38 | 103 |
150 | 4 | 165 | 88 | 168 | 44 | 124 |
200 | 5 | 215 | 113 | 218 | 48 | 153 |
250 | 6 | 256 | 139 | 264 | 58 | 183 |
300 | 7 | 287 | 165 | 305 | - | - |